Hasil Latihan Bebas WorldSBK Indonesia 2021: Panas! Toprak Pimpin Hari Pertama Perebutan Gelar Juara Dunia Atas Jonathan Rea

Jumat 19-11-2021,19:15 WIB
Reporter : Abdullah
Editor : Abdullah

#FP2
1. Toprak Razgatlioglu, 1'34.230  
2. Jonathan Rea, 1'34.404 / 0.174
3. Garrett Gerloff, 1'34.455 / 0.225
4. Alvaro Bautista, 1'34.460 / 0.230
5. Scott Redding, 1'34.579 / 0.349
6. Leon Haslam, 1'34.601 / 0.371\
7. Alex Lowes, 1'34.758 / 0.528
8. Andrea Locatelli, 1'34.877 / 0.647
9. Michael van der Mark, 1'34.938 / 0.708
10. Axel Bassani, 1'34.954 / 0.724

#FP1
1. Toprak Razgatlioglu, Yamaha / 1'34.985  
2. Alex Lowes, Kawasaki, 1'36.529 / 1.544
3. Garrett Gerloff, 1'36.585 / 1.600
4. Scott Redding, 1'36.820 / 1.835
5. Isaac Viñales, 1'37.079 / 2.094
6. Alvaro Bautista, 1'37.084 / 2.099
7. Axel Bassani, 1'37.103 / 2.118
8. Michael van der Mark, 1'37.140 / 2.155
9. Michael Ruben Rinaldi, 1'37.180 / 2.195/
10. Andrea Locatelli, 1'37.290 / 2.305

Kategori :